Vous souhaitez trouver la référence d'un professionnel reconnu dans la catégorie MR qui pourra vous aider à construire votre maison ? Ne cherchez plus et naviguez en toute confiance dans les bonnes adresses de l'annuaire d'Écohabitation !
Voici le cheminement de la catégorie MR :
MR 1 | Utilisation efficace des matériaux de charpente | Max. 5 pts | |
|
Limite du facteur de perte des matériaux de charpente | Préal. | ⇒ |
|
Documents détaillés sur les matériaux de charpente | 1 pt | ⇒ |
|
Liste de coupe et de commande de bois détaillées | 1 pt | |
|
Efficacités de charpente | 3 pts | |
|
Fabrication à l'extérieur du site | 4 pts | |
MR 2 | Produits à privilégier du point de vue environnemental | Max. 8 pts | |
|
Bois tropical certifié FSC | Préal. | ⇒ |
|
Produits à privilégier du point de vue environnemental | 8 pts | ⇒ |
MR 3 | Gestion des déchets | Max. 3 pts | ⇒ |
|
Plan de gestion des déchets de construction | Préal. | |
|
Réduction des déchets de construction | 3 pts | |
Maximum de points : | 16 pts |
Il faut obtenir un minimum de 2 points dans la catégorie MR.
Tous les extraits de documentation sur les crédits LEED dans la présente section (encadrés) sont issus du systéme d'évaluation des bâtiments durables / LEED® Canada pour les habitations 2009 (addenda 30 avril 2012) réalisé par le Conseil du Bâtiment Durable du Canada (CBDCa). Pour tout savoir sur le détail du système, veuillez consulter le document original.
Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter