Tous les projets multifamiliaux qui ont été certifiés apparaissent normalement dans cette page. Le tableau est mis à jour régulièrement. Cliquez sur le pdf LEED Facts dans la dernière colonne pour consulter la fiche de valeur écologique du projet.
Les projets multifamiliaux certifiés
Nom du projet |
Constructeur |
Région |
Unités |
Niveau |
Date |
Fiche |
Coopérative Les Prés | Urbanéco construction | Estrie | 4 | Or | Juillet-23 | |
TAK Phase 2 | S.E.C. TAK Rosemont | Montréal | 24 | Or | Mars-23 | |
Place du Lac - 5350 boul. des Vétérans | Constructions Morin | Estrie | 6 | Or | Mars-23 | |
Le 3e lieu | Belvedair | Montérégie | 2 | Platine | Oct.-22 | |
495 Beaumont | Montoni | Montréal | 106 | Or | Mars-22 | |
Le Memph Magog | Gestion ÉcoDEv | Estrie | 4 | Or | Fév-22 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-22 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-22 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-22 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Jan-22 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 39 | Argent | Déc-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Déc-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Nov-21 | |
Le Hub | SC Le Hub | Montréal | 27 | Or | Sep-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Sep-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Sep-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 39 | Argent | Avr-21 | |
3670 Roland Marquette | Construction Cleary | Montérégie | 57 | Or | Juil-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Juin-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Juin-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Mai-21 | |
LogiLUXX Boucherville | Immeubles Luxx | Montérégie | 95 | Or | Avr-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 30 | Argent | Avr-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 30 | Argent | Avr-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Avr-21 | |
Le Quad | François Desjardins | Montérégie | 4 | Or | Mars-21 | |
3550 Roland Marquette | Construction Cleary | Montérégie | 59 | Or | Mars-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 13 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Fév-21 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 13 | Argent | Jan-21 | |
1875-1877 Masson | Olivier Gagnon | Montréal | 2 | Platine | Jan-21 | |
Momentum | Sotramont | Montréal | 24 | Or | Jan-21 | |
Bureau des ventes | Écohabitations Boréales | Laurentides | 3 | Or | Nov-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Nov-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 13 | Argent | Nov-20 | |
Porta Fortune | Tom H. Larivière | Montréal | 3 | Or | Sept-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Juil-20 | |
6665-6667 Louis-Hébert | Olivier Gagnon | Montréal | 2 | Or | Juin-20 | |
Duplex - 18e ave | Struxar | Montréal | 2 | Platine | Mar-20 | |
Le Concerto | CHICG | Estrie | 13 | Platine | Fév-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 13 | Argent | Fév-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Fév-20 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Déc-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Déc-19 | |
2001-2007 du Muscadet | Constructions P. Blackburn | Saguenay-Lac-St-Jean | 4 | Certifié | Nov-19 | |
1981-1987 du Muscadet | Constructions P. Blackburn | Saguenay-Lac-St-Jean | 4 | Certifié | Nov-19 | |
343-349 du Sauvignon | Constructions P. Blackburn | Saguenay-Lac-St-Jean | 4 | Certifié | Nov-19 | |
Bouchard-Girard | Michel Bouchard | Saguenay-Lac-St-Jean | 2 | Certifié | Nov-19 | |
Habitus | Tergos Écoconstruction | Capitale nationale | 52 | Platine | Oct-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 13 | Argent | Oct-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Juil-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Juil-19 | |
3020-3026 et 3030-3036 du Plein-Air | AR Construction | Saguenay-Lac-St-Jean | 8 | Certifié | Mai-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Mars-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Mars-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Mars-19 | |
353 à 359 du Sauvignon | Constructions Philippe Blackburn | Saguenay-Lac-St-Jean | 4 | Certifié | Mars-19 | |
Immeuble Elää | Knightsbridge | Montréal | 41 | Platine | Fév-19 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Janv-19 | |
LECENT 12 | DMI-St-Hubert | Montérégie | 17 | Argent | Nov-18 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Oct-18 | |
Habitus | Momento Immobilier | Capitale Nationale | 52 | Platine | Oct-18 | |
Casa Verde | Knightsbridge | Montréal | 8 | Or | Sept-18 | |
369 Woodland | Knightsbridge | Montréal | 3 | Platine | Août-18 | |
Ecoluminis | Belvedair | Laurentides | 12 | Platine | Août-18 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Juil-18 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Juil-18 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Juin-18 | |
Projets des Vétérans | Construction Roy-Fontaine | Estrie | 3 | Argent | Mars-18 | |
HoMage | Knightsbridge | Montréal | 5 | Platine | Fév-18 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Fév-18 | |
La Géode | Knightsbridge | Montréal | 5 | Platine | Janv-18 | |
1635 #24-25 Périgni Turcotte | Dessins ConSpectek | Mauricie | 2 | Or | Janv-18 | |
3498-3500 Hôtel-de-Ville | Olivier Gagnon | Montréal | 2 | Or | Janv-18 | |
Our House | Habitat Humanité | Montérégie | 2 | Platine | Janv-18 | |
Copropriétés du 2126-2128 Gouin Est | Les Constructions du Patrimoine J.S. inc | Montréal | 2 | Or | Déc-17 | |
Square du Nordet-2 | Sotramont Bois-Francs | Montréal | 48 | Platine | Nov-17 | |
Terrasses des Équinoxes Bloc-F-I | Condominiums Montclair | Montréal | 30 | Or | Nov-17 | |
LECENT-12 | Montarville | Montérégie | 17 | Or | Sept-17 | |
L'Artisan | Knightsbridge | Montréal | 9 | Platine | Sept-17 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Sept-17 | |
Quary | Knightsbridge | Montréal | 2 | Platine | Juil-17 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Juil-17 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 15 | Argent | Mai-17 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Avr-17 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 7 | Argent | Mars-17 | |
Résidence Isabelle Turgeon | Énergéco Concept | Laurentides | 3 | Platine | Mars-17 | |
Projet Gauthier | Knightsbridge | Montréal | 5 | Or | Fév-17 | |
Il Silenzio | Knightsbridge | Montréal | 3 | Platine | Fév-17 | |
White Velvet | Knightsbridge | Montréal | 8 | Or | Déc-16 | |
Terrasses des Équinoxes Bloc-E | Condominiums Montclair | Montréal | 18 | Or | Déc-16 | |
Ad-hoc | Knightsbridge | Montréal | 6 | Platine | Nov-16 | |
Résidence Brisson/Richard | Marquis inc. | Montréal | 2 | Platine | Nov-16 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Sept-16 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Sept-16 | |
Treehouse | Knightsbridge | Montréal | 9 | Or | Sept-16 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Juin-16 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 5 | Argent | Juin-16 | |
Multigénérationnel 26 St-Florent | Louise Charlebois | Outaouais | 4 | Argent | Janv-16 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 8 | Argent | Oct-15 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 8 | Argent | Oct-15 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-15 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-15 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Sept-15 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 8 | Argent | Sept-15 | |
Parkyn | KnightsBridge | Montréal | 5 | Platine | Août-15 | |
Centrix | KnightsBridge | Montréal | 6 | Platine | Août-15 | |
Harmonie des Rapides 2 | Terra verde | Outaouais | 3 | Or | Avr-15 | |
Le Saint-Dizier | KnightsBridge | Montréal | 5 | Platine | Fév-15 | |
Les Condos de la Baie Phase 3 | Construction Dinamo inc. | Capitale nationale | 78 | Platine | Déc-14 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-14 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 16 | Argent | Oct-14 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-14 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-14 | |
Faubourg Cousineau | Habitations Lussier | Montérégie | 10 | Argent | Oct-14 | |
Terrasse des Équinoxes Bloc G | Condominiums Montclair | Montréal | 18 | Or | Oct-14 | |
Boucherville OMHL | Atelier Habitation Montréal | Montérégie | 38 | Or | Oct-14 | |
Le Willibrord | KnightsBridge | Montréal | 5 | Platine | Sept-14 | |
Gare Bois Franc Phase 3 |
Samcon | Montréal | 3 | Platine | Fév-14 | |
Dubuisson Duplex | Habitat pour l'Humanité | Monréal | 2 | Or | Fév-14 | |
Projet Bercy | KnightsBridge | Montréal | 8 | Or | Déc-13 | |
Le Châteaubriand | KnightsBridge | Montréal | 4 | Or | Déc-13 | |
Cohabitat Québec | Lys construction | Capitale nationale | 42 | Platine | Oct-13 | |
Les Condos du Phare | Construction Steven Hallé et Frères | Estrie | 50 | Argent | Oct-13 | |
Le Jacques Cartier | Terra verde | Outaouais | 2 | Or | Nov-12 | |
Loggia Bellechasse-2 | Bâtir son quartier | Montréal | 23 | Or | Oct-12 | |
Triplex | Construction Emmanuel Crevier | Montréal | 3 | Platine | Sept-12 | |
Milne Triplex | Constructions et rénovations Gilbert Dumas | Montréal | 3 | Or | Juin-12 | |
Habitations urbaines Henri-Julien |
Pierre Delisle Architecture | Montréal | 3 | Or | Avr-12 | |
Loggias Bourgeoys | Beaulieu-Gendron S.E.N.C. | Montréal | 4 | Platine | Nov-11 | |
Patrick Côté | Les habitations Écosens | Laurentides | 2 | Or | Août-11 | |
Harmonie des rapides | Terra verde | Outaouais | 6 | Argent | Mai-11 | |
Maison Productive House | Ensemble Terre-Ciel | Montréal | 9 | Platine | Mar-11 | |
Écologis Karine O' Cain |
OMH Trois-Rivières | Mauricie | 6 | Platine | Oct-10 | |
Maison Écohabitation | Cosgrove & Leblanc | Montréal | 2 | Platine | 2009 |
Consultez aussi les statistiques générales des projets certifiés LEED Habitations au Québec.
Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter