À des fins de comparaison, et pour démystifier les diverses certifications, voici un tableau comparatif des certifications existantes :
- Les certifications Greenguard ( Children and School, Indoor air quality et Select )
- Greensceal
- SCS FloorScore et Indoor advantage Gold et SCS : Indoor advantage + formaldehyde free
* En ce qui a trait à Greenguard, il est possible d’obtenir la vérification « formaldehyde free » pour les matériaux de construction. En réalité, les matériaux ne sont pas forcément sans émission de formaldéhyde, mais la valeur d’émission est vraiment très faible. Il en est de même pour la certification du SCS (Indoor advantage + formaldehyde free).
Exigences des certifications pour les matériaux de construction et les tapis
COVT (cov totaux) | Formaldéhyde | Aldéhydes totaux | Phtalates totaux | |
---|---|---|---|---|
Greenguard Children and School | ≤0.22 mg/m3 = 220 μg/m3 | ≤0.0135 ppm/13.5 ppb = 16,5 μg/m3 actuellement et 9 μg/m3 en 2013 | ≤0.043 ppm/43 ppb | ≤0.01 mg/m3 = 10 μg/m3 |
Greenguard Indoor Air Quality (IAQ) | ≤ 0.5 mg/m3 = 500 μg/m3 | ≤ 0.05 ppm = 61,5 μg/m3 | ≤ 0.1 ppm | |
Greenguard sans formaldéhyde | 2,5 μg/m3 après 24h ou 1,5 μg/m3 après 336 h | |||
Greenguard Select | ≤ 0.22 mg/m3 = 220 μg/m3 | < 9 μg/m3 | 0,1% du poids du produit | |
Green Seal (peintures, colles, revêtements, ampoules fluo-compactes) | < 25 μg/m3 après 24h | < 2 μg/m3 après 24h | ||
Scientific Certification System (SCS) | ≤ 16,5 μg/m3 | |||
Scientific Certification System (SCS) + formaldéhyde free | ≤ 1,5 μg/m3 |
Particules totales (≤ 10μm) |
Teneur en plomb | COV individuels | Acétaldéhyde | |
---|---|---|---|---|
Greenguard Children and School | ≤0.02 mg/m3 = 20 μg/m3 | ≤ 1/2 NERC* de la CA* | ||
Greenguard Indoor Air Quality (IAQ) | ≤ 0.05 mg/m³ = 50 μg/m3 | ≤ 0,1 VLE | ||
Greenguard sans formaldéhyde | ||||
Greenguard Select | -100 ppm | ≤ 1/100 VLE | ||
Green Seal (peintures, colles, revêtements, ampoules fluo-compactes) | Moins de 2 μg/m3 ou pas plus de la moitié du niveau de référence d'exposition chronique de la Californie, si elle est inférieure | |||
Scientific Certification System (SCS) | Autre qu’acétaldéhyde et formaldéhyde : inférieur ou égal à la moitié des niveaux d'exposition de référence chronique de l'OEHHA | ≤ 9 μg/m3 | ||
Scientific Certification System (SCS) + formaldéhyde free | Autre qu’acétaldéhyde et formaldéhyde : inférieur ou égal à la moitié des niveaux d'exposition de référence chronique de l'OEHHA | ≤ 9 μg/m3 |
Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter